愛知のこうゆうちん 物件検索 制度の説明 申込資格 申込方法 管理事業者案内
収入基準早見表
申し込み資格の収入基準は、前年の所得により算出する「所得月額」によって判定します。
ただし、入居者の中で収入のある方が1人で、その収入が給与所得、事業所得等、公的年金であり、特別控除に該当する方がいない場合は、下記の収入基準早見表により申し込み資格の有無が判定できます。

所得月額を算出する

【表1 年間総収入でみる収入基準早見表(給与所得者の場合)】
給与所得者が1人で65歳以下、特別控除対象者がいない場合の早見表です。
源泉徴収票の「支払金額」欄の金額をあてはめますが、「同居・扶養親族数」欄の人数には、申込者本人を含みません。
年間総収入(公的年金は除く) 区分 所得月額-同居・扶養親族 0人
(単身)
1人
(2人世帯)
2人
(3人世帯)
1   最低 0 0 0
123,000円以下 最高 2,367,999 2,911,999 3,541,999
2 123,000円を超え 最低 2,368,000 2,912,000 3,542,000
153,000円以下 最高 2,883,999 3,423,999 3,923,999
3 153,000円を超え 最低 2,884,000 3,424,000 3,924,000
178,000円以下 最高 3,311,999 3,823,999 4,295,999
4 178,000円を超え 最低 3,312,000 3,824,000 4,296,000
200,000円以下 最高 3,675,999 4,151,999 4,627,999
5 200,000円を超え 最低 3,676,000 4,152,000 4,628,000
238,000円以下 最高 4,247,999 4,723,999 5,195,999
6 238,000円を超え 最低 4,248,000 4,724,000 5,196,000
268,000円以下 最高 4,695,999 5,171,999 5,647,999
7 268,000円を超え 最低 4,696,000 5,172,000 5,648,000
  最高      


【表2 年間総所得でみる収入基準早見表(自営業者等の場合)】
事業所得者が1人で65歳以下、特別控除対象者がいない場合の早見表です。
年間総所得 区分 所得月額-同居・扶養親族 0人
(単身)
1人
(2人世帯)
2人
(3人世帯)
1   最低 0 0 0
123,000円以下 最高 1,476,000 1,856,000 2,236,000
2 123,000円を超え 最低 1,476,001 1,856,001 2,236,001
153,000円以下 最高 1,836,000 2,216,000 2,596,000
3 153,000円を超え 最低 1,836,001 2,216,001 2,596,001
178,000円以下 最高 2,136,000 2,516,000 2,896,000
4 178,000円を超え 最低 2,136,001 2,516,001 2,896,001
200,000円以下 最高 2,400,000 2,780,000 3,160,000
5 200,000円を超え 最低 2,400,001 2,780,001 3,160,001
238,000円以下 最高 2,856,000 3,236,000 3,616,000
6 238,000円を超え 最低 2,856,001 3,236,001 3,616,001
268,000円以下 最高 3,216,000 3,596,000 3,976,000
7 268,000円を超え 最低 3,216,001 3,596,001 3,976,001
  最高      


【表3 公的年金でみる収入基準早見表】
公的年金所得者が一人で65歳以下、特別控除対象者がいない場合の早見表です。
年金収入 区分 所得月額-同居・扶養親族 0人
(単身)
1人
(2人世帯)
2人
(3人世帯)
1   最低 0 0 0
123,000円以下 最高 2,468,000 2,974,666 3,481,333
2 123,000円を超え 最低 2,468,001 2,974,667 3,481,334
153,000円以下 最高 2,948,000 3,454,666 3,961,333
3 153,000円を超え 最低 2,948,001 3,454,667 3,961,334
178,000円以下 最高 3,348,000 3,854,666 4,330,588
4 178,000円を超え 最低 3,348,001 3,854,667 4,330,589
200,000円以下 最高 3,700,000 4,194,117 4,641,176
5 200,000円を超え 最低 3,700,001 4,194,118 4,641,117
238,000円以下 最高 4,283,529 4,730,588 5,177,647
6 238,000円を超え 最低 4,283,530 4,730,589 5,177,648
268,000円以下 最高 4,707,058 5,154,117 5,601,176
7 268,000円を超え 最低 4,707,059 5,154,118 5,601,177
  最高